Стипендии и меры поддержки обучающихся
ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СТИПЕНДИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ
Локальные нормативные акты, которыми регламентируются наличие и условия предоставления стипендий
- Положение о порядке назначения и выплаты повышенных государственных академических стипендий студентам ФГБОУ ВО "ИГХТУ" (PDF
копия)
- Положение о порядке назначения стипендии 2022 (PDF
копия)
- Распоряжение о приеме документов в электронном виде
- Распоряжение о предоставлении документов в электронном виде
- Решение ученого совета ИГХТУ "О стипендиальном обеспечении студентов и аспирантов" (выписка по стипендии от 06.02.2023 г.)
- Приказ о сроках выплаты стипендии
- Мониторинг стипендиального обеспечения и оказания материальной поддержки студентам июль - декабрь 2021 года
Федеральные нормативные акты, которыми регламентируются наличие и условия предоставления стипендий
Прочие сведения
Cведения о видах стипендий: социальная, академическая
- Стипендии Президента РФ и Правительства РФ
- Именные стипендии
- Именные стипендии для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
- Стипендия Президента Российской Федерации для обучения за рубежом
- Именные стипендии субъектов российской федерации
Положение о порядке назначения и оказания материальной помощи нуждающимся обучающимся
Положение о студенческом общежитии ИГХТУ (PDF )
Информация о наличии общежитий/интернатов, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 4 | 0 |
Общая площадь, м2 | 18848.1 | 0 |
Жилая площадь, м2 | 8552 | 0 |
Количество мест | 1537 | 0 |
Обеспеченность общежитий/интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях/интернатах | да | - |
Информация о наличии общежитий, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся (приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Количество общежитий | 1 |
Общая площадь общежитий, м2 | 4064.1 |
Жилая площадь общежитий, м2 | 1817,60 |
Количество мест в общежитиях | 16 |
Обеспеченность общежитий 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100% |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях | да |
- Приказ Об установлении тарифов на проживание в общежитиях университета PDF
- Мониторинг порядка предоставления общежитий 2017
- Мониторинг порядка предоставления общежитий 2018
- Мониторинг порядка предоставления общежитий 2019
- Договор найма жилого помещения в общежитии
Информация о трудоустройстве выпускников за 2021/22 учебный год
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|
04.03.01 | Химия | Медицинская и фармацевтическая химия | - | - |
04.03.01 | Химия | Теоретическая и экспериментальная химия | 20 | 20 |
04.03.01 | Химия | Молекулярный дизайн функциональных материалов и химия биосистем | - | - |
04.03.01 | Химия | Химическая экспертиза и инженерия | - | - |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 39 | 39 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Анализ данных цифровые финансовые технологии | 46 | 46 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Анализ данных цифровые технологии | - | - |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Микроэлектроника и твердотельная электроника | 14 | 13 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Машины и аппараты пищевых производств | 11 | 11 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование химических и нефтехимических производств | 46 | 46 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | 37 | 37 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Управление в мехатронных системах | - | - |
18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология неорганических веществ | 47 | 47 |
18.03.01 | Химическая технология | Технология переработки природного газа | 25 | 25 |
18.03.01 | Химическая технология | Технология электрохимических производств и источников электрической энергии | 15 | 15 |
18.03.01 | Химическая технология | Технология материалов и изделий электроники и наноэлектроники | 13 | 12 |
18.03.01 | Химическая технология | Технология керамики и стекла | 16 | 16 |
18.03.01 | Химическая технология | Химическая, био- и нанотехнологии текстиля | 15 | 14 |
18.03.01 | Химическая технология | Технология органического и нефтехимического синтеза | 31 | 31 |
18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология химико-фармацевтических препаратов и косметических средств | 41 | 40 |
18.03.01 | Химическая технология | Технология и переработка полимеров | 9 | 9 |
18.03.01 | Химическая технология | Технология полимерных волокон композиционных материалов | 7 | 5 |
18.03.01 | Химическая технология | Химия полимеров медико-биологического назначения | 12 | 12 |
18.03.01 | Химическая технология | Технология и дизайн защитно-декоративных полимерных покрытий | 14 | 13 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Защита окружающей среды и промышленная экология | 11 | 10 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Основные процессы химических производств и химическая кибернетика | 11 | 9 |
19.03.01 | Биотехнология | Пищевая биотехнология | 23 | 23 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов | 14 | 14 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 20 | 20 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | - | - |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Технология мясных и молочных продуктов | - | - |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Инженерная защита окружающей среды | 14 | 14 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Материаловедение и технология новых материалов | 14 | 12 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Современные композиционные материалы в энергетике и нефтехимии | - | - |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Метрология, стандартизация и сертификация | 5 | 3 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Системы и средства автоматизации технологических процессов | 18 | 18 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Управление бизнес-процессами | 12 | 12 |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Нанотехнологии и микросистемная техника | - | - |
29.03.02 | Технологии и проектирование текстильных изделий | Текстильное материаловедение и товарная экспертиза | - | - |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Технология художественной обработки материалов | 16 | 14 |
38.03.01 | Экономика | Бизнес-аналитика цифровые финансы | 15 | 15 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в химической и нефтегазовой промышленности | - | - |
04.04.01 | Химия | Химия перспективных веществ и материалов | 15 | 15 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Управление разработкой внедрением информационных систем | - | - |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Интеллектуальные технологии и анализ данных | - | - |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 2 | 2 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Анализ данных и цифровые финансовые технологии | 20 | 20 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Микро- и нанотехнологии в производстве изделий твердотельной электроники | 9 | 8 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Машины и аппараты химических производств | 22 | 22 |
18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология неорганических веществ и материалов | 26 | 26 |
18.04.01 | Химическая технология | Электрохимические процессы и производства | 6 | 5 |
18.04.01 | Химическая технология | Микро- и нанотехнологии в производстве изделий электронной техники | 3 | 2 |
18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов | 8 | 8 |
18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология текстильных материалов | 5 | 5 |
18.04.01 | Химическая технология | Химия и технология продуктов тонкого органического синтеза | 10 | 10 |
18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология полимерных волокон композиционных материалов | 3 | 2 |
18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология полимеров и пластических масс | 2 | 1 |
18.04.01 | Химическая технология | Химия и технология полимерных покрытий | 4 | 4 |
18.04.01 | Химическая технология | Химия и технология биологически активных веществ | 3 | 3 |
18.04.01 | Химическая технология | Химия и технология лекарственных и косметических средств | - | - |
18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Основные процессы химических производств и химическая кибернетика | 2 | 1 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Биокаталитические процессы в пищевых технологиях | 15 | 15 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Промышленная экология и рациональное использование природных ресурсов | 11 | 11 |
27.04.04 | Управление в технических системах | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 9 | 9 |
04.06.01 | Химические науки | Неорганическая химия | 2 | 2 |
04.06.01 | Химические науки | Физическая химия | 4 | 4 |
18.06.01 | Химическая технология | Технология неорганических веществ | 1 | 1 |
18.06.01 | Химическая технология | Технология электрохимических процессов и защита от коррозии | 1 | 1 |
18.06.01 | Химическая технология | Процессы и аппараты химической технологии | 1 | 1 |
29.06.01 | Технологии легкой промышленности | Технология и первичная обработка текстильных материалов и сырья | 1 | 1 |
1.4 | Химические науки | 1.4.1 Неорганическая химия | - | - |
1.4 | Химические науки | 1.4.3 Органическая химия | - | - |
1.4 | Химические науки | 1.4.4 Физическая химия | - | - |
1.4 | Химические науки | 1.4.7 Высокомолекулярные соединения | - | - |
1.5 | Биологические науки | 5.15 Экология | - | - |
2.6 | Химические технологии, науки о материалах, металлургия | 2.6.7 Технология неорганических веществ | - | - |
2.6 | Химические технологии, науки о материалах, металлургия | 2.6.9 Технология электрохимических процессов и защита от коррозии | - | - |
2.6 | Химические технологии, науки о материалах, металлургия | 2.6.13 Процессы и аппараты химических технологий | - | - |
2.6 | Химические технологии, науки о материалах, металлургия | 2.6.16 Технология производства изделий текстильной и легкой промышленности | - | - |
2.3 | Информационные технологии и телекоммуникация | 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | - | - |
5.2 | Экономика | 5.2.2 Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | - | - |
- Информация о местах трудоустройства выпускников.
- Трудоустройство выпускников (Центр содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников ИГХТУ)
- Вакансии для выпускников Ивановского государственного химико-технологического университета: https://job.isuct.ru/taxonomy/term/4